Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Bucureşti | 18 | 11 | 5 | 2 | 17 | 38 | SUSNS |
| 2 | Botoșani | 18 | 10 | 6 | 2 | 16 | 36 | SUNUS |
| 3 | Dinamo Bucureşti | 19 | 9 | 8 | 2 | 12 | 35 | SSUSU |
| 4 | Universitatea Craiova | 18 | 9 | 6 | 3 | 10 | 33 | UUNSU |
| 5 | Argeș Pitești | 19 | 10 | 3 | 6 | 7 | 33 | SNNSS |
| 6 | Oţelul Galaţi | 19 | 7 | 6 | 6 | 11 | 27 | SUUNS |
| 7 | Farul Constanța | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 26 | SSSUN |
| 8 | Steaua Bucureşti | 19 | 6 | 7 | 6 | 2 | 25 | SUUSU |
| 9 | UTA Arad | 18 | 6 | 7 | 5 | -6 | 25 | NSSNS |
| 10 | Universitatea Cluj | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 24 | SNSSU |
| 11 | Petrolul Ploieşti | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 | 19 | UUUUS |
| 12 | CFR Cluj | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | 19 | NNSSN |
| 13 | Unirea Slobozia | 19 | 5 | 3 | 11 | -9 | 18 | NNNNN |
| 14 | Csíkszereda Miercurea Ciuc | 19 | 3 | 7 | 9 | -20 | 16 | NNSNN |
| 15 | Hermannstadt | 18 | 2 | 6 | 10 | -13 | 12 | NNUUN |
| 16 | Metaloglobus | 18 | 1 | 5 | 12 | -23 | 8 | UNNUN |
Deutschland
