Round 1 - Group Stage : 2024 - 2026
| Round 1 - Group A | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 |
Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 |
Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
Äthiopien | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |
| Round 1 - Group B | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 |
Kongo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 |
Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
Mauretanien | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 |
South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 |
| Round 1 - Group C | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Südafrika | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 |
Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
Ruanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
Simbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 |
| Round 1 - Group D | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kap Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 |
Kamerun | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 |
Libyen | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 |
Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 |
Swasiland | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 |
| Round 1 - Group E | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marokko | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 |
Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Tansania | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 |
Sambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Kongo | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| Round 1 - Group F | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Elfenbeinküste | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 |
Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 |
Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 |
Kenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 |
Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Seychellen | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 |
| Round 1 - Group G | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algerien | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 |
Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 |
Mosambik | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 |
Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
| Round 1 - Group H | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tunesien | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 |
Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Äquatorialguinea | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
STP | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 |
| Round 1 - Group I | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 |
Madagaskar | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 |
Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 |
Central Africa | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 |
Tschad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
Deutschland
