Round 3 : 2024 - 2026
| Round 3 - Group A | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 |
Usbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 |
V.A.E. | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
Katar | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 |
Krigisistan | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 |
Korea DVR | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 |
| Round 3 - Group B | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 |
Jordanien | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 |
Irak | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
Palästina | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
| Round 3 - Group C | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 |
Australien | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 |
Saudi-Arabien | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
Indonesien | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 |
China VR | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 |
Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
Deutschland
