Gruppenphase : 2024 - 2026
| Gruppe A | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 |
Slowakei | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| Gruppe B | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 |
Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Slowenien | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
Schweden | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| Gruppe C | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
Dänemark | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
Griechenland | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
Weißrussland | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
| Gruppe D | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Aserbeidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 |
| Gruppe E | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 |
Türkei | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Georgien | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Bulgarien | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| Gruppe F | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Rep. Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Armenien | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 |
| Gruppe G | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 |
Polen | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 |
Litauen | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
| Gruppe H | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 |
BIH | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 |
Rumänien | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 |
Zypern | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 |
| Gruppe I | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 |
Italien | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 |
Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
Moldawien | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 |
| Gruppe J | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 |
Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
Nordmazedonien | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Kasachstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
| Group K | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 |
Albanien | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Serbien | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
Lettland | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |
| Group L | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 |
Tschechien | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 |
Färöer Inseln | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 |
Deutschland
