Mejores estadísticas en defensa : 2024 (goles recibidos)
Total | ![]() |
---|---|
Johor DT | 8 |
Selangor | 16 |
Terengganu | 26 |
Kuching | 28 |
Sabah | 33 |
Local | ![]() |
---|---|
Johor DT | 2 |
Selangor | 5 |
PDRM | 12 |
Terengganu | 13 |
Kuching | 13 |
Visitante | ![]() |
---|---|
Johor DT | 6 |
Selangor | 11 |
Terengganu | 13 |
Perak | 14 |
Kuching | 15 |
Peores estadísticas en defensa : 2024 (goles recibidos)
Total | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 82 |
Kedah | 51 |
Negeri | 49 |
Sri Pahang | 39 |
Penang | 38 |
Local | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 37 |
Negeri | 27 |
Sri Pahang | 23 |
Perak | 22 |
Kedah | 19 |
Visitante | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 45 |
Kedah | 32 |
PDRM | 24 |
Negeri | 22 |
Penang | 22 |
Mejores estadísticas en ataque : 2024 (goles marcados)
Local | ![]() |
---|---|
Johor DT | 48 |
KL City | 25 |
Selangor | 23 |
Sri Pahang | 21 |
Terengganu | 20 |
Peores estadísticas en ataque : 2024 (goles marcados)
Total | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 16 |
Kedah | 21 |
Negeri | 23 |
PDRM | 25 |
Penang | 31 |
Local | ![]() |
---|---|
Negeri | 9 |
Kelantan DN | 10 |
Penang | 13 |
Kedah | 15 |
PDRM | 16 |
Visitante | ![]() |
---|---|
Kelantan DN | 6 |
Kedah | 6 |
PDRM | 9 |
Negeri | 14 |
Sri Pahang | 14 |