Beste Defensiv-Statistik : 2025 - 2026 (gegentore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
| Arsenal | 11 |
| Man. City | 17 |
| Sunderland | 18 |
| Chelsea | 19 |
| Aston Villa | 19 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
| Arsenal | 4 |
| Man. City | 6 |
| Bournemouth | 6 |
| Aston Villa | 7 |
| Sunderland | 8 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
| Arsenal | 7 |
| C.Palace | 9 |
| Chelsea | 10 |
| Everton | 10 |
| Sunderland | 10 |
Schlechteste Defensiv-Statistik : 2025 - 2026 (gegentore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 39 |
| West Ham | 36 |
| Burnley | 34 |
| Bournemouth | 33 |
| Leeds | 32 |
| Startseite | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 23 |
| West Ham | 21 |
| Nottm. Forest | 15 |
| Newcastle | 12 |
| Leeds | 12 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
| Bournemouth | 27 |
| Burnley | 24 |
| Leeds | 20 |
| Wolves | 16 |
| Brentford | 16 |
Beste Angriff-Statistik : 2025 - 2026 (erzielte tore)
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
| Man. City | 18 |
| Chelsea | 17 |
| Tottenham | 16 |
| Bournemouth | 16 |
| Liverpool | 15 |
Schlechteste Angriff-Statistik : 2025 - 2026 (erzielte tore)
| Insgesamt | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 10 |
| Nottm. Forest | 18 |
| Everton | 18 |
| West Ham | 19 |
| Burnley | 19 |
| Auswärts | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 3 |
| Sunderland | 4 |
| Nottm. Forest | 6 |
| Newcastle | 7 |
| Everton | 7 |
Deutschland

