Beste Defensiv-Statistik : 2025 - 2026 (gegentore)
| Startseite |  | 
|---|---|
| St Gallen | 4 | 
| Basel | 4 | 
| Lugano | 5 | 
| Young Boys | 6 | 
| FC Thun | 6 | 
Schlechteste Defensiv-Statistik : 2025 - 2026 (gegentore)
| Insgesamt |  | 
|---|---|
| Winterthur | 33 | 
| Young Boys | 22 | 
| FC Zürich | 21 | 
| Grasshoppers | 21 | 
| Servette | 20 | 
| Startseite |  | 
|---|---|
| Winterthur | 13 | 
| FC Zürich | 12 | 
| Servette | 11 | 
| FC Luzern | 10 | 
| Grasshoppers | 10 | 
| Auswärts |  | 
|---|---|
| Winterthur | 20 | 
| Young Boys | 16 | 
| Lugano | 12 | 
| Grasshoppers | 11 | 
| Basel | 11 | 
Beste Angriff-Statistik : 2025 - 2026 (erzielte tore)
| Insgesamt |  | 
|---|---|
| St Gallen | 25 | 
| FC Thun | 23 | 
| Basel | 22 | 
| Lausanne | 21 | 
| Young Boys | 21 | 
| Startseite |  | 
|---|---|
| Lausanne | 16 | 
| St Gallen | 14 | 
| Grasshoppers | 13 | 
| Basel | 12 | 
| Young Boys | 11 | 
Schlechteste Angriff-Statistik : 2025 - 2026 (erzielte tore)
| Insgesamt |  | 
|---|---|
| Winterthur | 12 | 
| FC Zürich | 15 | 
| Lugano | 16 | 
| Grasshoppers | 17 | 
| FC Sion | 17 | 
| Startseite |  | 
|---|---|
| FC Sion | 7 | 
| Winterthur | 8 | 
| FC Luzern | 8 | 
| FC Zürich | 9 | 
| Servette | 10 | 
| Auswärts |  | 
|---|---|
| Winterthur | 4 | 
| Grasshoppers | 4 | 
| Lausanne | 5 | 
| Lugano | 6 | 
| FC Zürich | 6 | 
 
			
		 Deutschland
Deutschland
 
  