Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 46 (45 / 1) | |
| 1899 Hoffenheim | 68 (66 / 2) | |
| Augsburg | 79 (78 / 1) | |
| B. Leverkusen | 70 (68 / 2) | |
| B. M'gladbach | 57 (54 / 3) | |
| Bayern München | 59 (57 / 2) | |
| Borussia Dortmund | 62 (60 / 2) | |
| E. Frankfurt | 64 (60 / 4) | |
| FC St. Pauli | 54 (52 / 2) | |
| Freiburg | 52 (49 / 3) | |
| Hamburg | 82 (74 / 8) | |
| Köln | 64 (61 / 3) | |
| Mainz 05 FSV | 72 (67 / 5) | |
| RB Leipzig | 49 (49 / 0) | |
| Stuttgart | 60 (58 / 2) | |
| Union Berlin | 69 (66 / 3) | |
| W. Bremen | 79 (75 / 4) | |
| Wolfsburg | 67 (64 / 3) | |
Deutschland


