Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 38 (37 / 1) | |
| 1899 Hoffenheim | 51 (49 / 2) | |
| Augsburg | 67 (66 / 1) | |
| B. Leverkusen | 57 (55 / 2) | |
| B. M'gladbach | 37 (35 / 2) | |
| Bayern München | 42 (42 / 0) | |
| Borussia Dortmund | 48 (46 / 2) | |
| E. Frankfurt | 48 (46 / 2) | |
| FC St. Pauli | 39 (38 / 1) | |
| Freiburg | 43 (40 / 3) | |
| Hamburg | 66 (60 / 6) | |
| Köln | 41 (39 / 2) | |
| Mainz 05 FSV | 63 (58 / 5) | |
| RB Leipzig | 36 (36 / 0) | |
| Stuttgart | 50 (49 / 1) | |
| Union Berlin | 59 (56 / 3) | |
| W. Bremen | 66 (63 / 3) | |
| Wolfsburg | 52 (50 / 2) | |
Deutschland


