Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 49 (48 / 1) | |
| 1899 Hoffenheim | 76 (73 / 3) | |
| Augsburg | 82 (81 / 1) | |
| B. Leverkusen | 72 (70 / 2) | |
| B. M'gladbach | 63 (60 / 3) | |
| Bayern München | 60 (58 / 2) | |
| Borussia Dortmund | 65 (63 / 2) | |
| E. Frankfurt | 66 (62 / 4) | |
| FC St. Pauli | 56 (54 / 2) | |
| Freiburg | 54 (51 / 3) | |
| Hamburg | 86 (78 / 8) | |
| Köln | 67 (64 / 3) | |
| Mainz 05 FSV | 75 (70 / 5) | |
| RB Leipzig | 52 (52 / 0) | |
| Stuttgart | 65 (63 / 2) | |
| Union Berlin | 73 (70 / 3) | |
| W. Bremen | 82 (77 / 5) | |
| Wolfsburg | 71 (68 / 3) | |
Deutschland


