Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Albacete | 89 (85 / 4) | |
| Almería | 111 (105 / 6) | |
| Burgos | 107 (105 / 2) | |
| Cádiz | 116 (112 / 4) | |
| Castellón | 126 (115 / 11) | |
| Ceuta | 112 (107 / 5) | |
| Córdoba | 110 (106 / 4) | |
| Cultural Leonesa | 98 (92 / 6) | |
| Deportivo de La Coruña | 104 (102 / 2) | |
| Eibar | 105 (102 / 3) | |
| FC Andorra | 109 (107 / 2) | |
| Granada CF | 113 (105 / 8) | |
| Huesca | 104 (97 / 7) | |
| Las Palmas | 78 (74 / 4) | |
| Leganés | 119 (114 / 5) | |
| Malaga | 100 (93 / 7) | |
| Mirandés | 125 (119 / 6) | |
| Real Sociedad B | 138 (133 / 5) | |
| Santander | 119 (111 / 8) | |
| Saragossa | 136 (122 / 14) | |
| Sporting Gijón | 102 (95 / 7) | |
| Valladolid | 118 (111 / 7) | |
Deutschland


