Tarjetas mostradas : 2025 - 2026
| Equipo | Tarjetas | |
|---|---|---|
| Albacete | 86 (82 / 4) | |
| Almería | 102 (97 / 5) | |
| Burgos | 101 (99 / 2) | |
| Cádiz | 106 (102 / 4) | |
| Castellón | 120 (109 / 11) | |
| Ceuta | 101 (96 / 5) | |
| Córdoba | 99 (96 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 91 (86 / 5) | |
| Deportivo de La Coruña | 95 (93 / 2) | |
| Eibar | 96 (93 / 3) | |
| FC Andorra | 100 (98 / 2) | |
| Granada CF | 99 (92 / 7) | |
| Huesca | 93 (87 / 6) | |
| Las Palmas | 75 (71 / 4) | |
| Leganés | 105 (101 / 4) | |
| Malaga | 93 (87 / 6) | |
| Mirandés | 117 (111 / 6) | |
| Real Sociedad B | 127 (123 / 4) | |
| Santander | 116 (108 / 8) | |
| Sporting Gijón | 89 (83 / 6) | |
| Valladolid | 110 (104 / 6) | |
| Zaragoza | 127 (114 / 13) | |
Alemania


