Tarjetas mostradas : 2025 - 2026
| Equipo | Tarjetas | |
|---|---|---|
| Albacete | 90 (86 / 4) | |
| Almería | 118 (112 / 6) | |
| Burgos | 112 (110 / 2) | |
| Cádiz | 121 (117 / 4) | |
| Castellón | 126 (115 / 11) | |
| Ceuta | 117 (112 / 5) | |
| Córdoba | 115 (111 / 4) | |
| Cultural Leonesa | 103 (97 / 6) | |
| Deportivo de La Coruña | 106 (104 / 2) | |
| Eibar | 108 (105 / 3) | |
| FC Andorra | 118 (115 / 3) | |
| Granada CF | 118 (110 / 8) | |
| Huesca | 111 (104 / 7) | |
| Las Palmas | 78 (74 / 4) | |
| Leganés | 126 (121 / 5) | |
| Malaga | 102 (95 / 7) | |
| Mirandés | 131 (125 / 6) | |
| Real Sociedad B | 139 (134 / 5) | |
| Santander | 124 (116 / 8) | |
| Sporting Gijón | 108 (101 / 7) | |
| Valladolid | 128 (120 / 8) | |
| Zaragoza | 142 (128 / 14) | |
Alemania


