Tarjetas mostradas : 2025 - 2026
| Equipo | Tarjetas | |
|---|---|---|
| Arda Kardzhali | 77 (71 / 6) | |
| Beroe | 84 (76 / 8) | |
| Botev | 74 (69 / 5) | |
| Botev Vratsa | 79 (74 / 5) | |
| Cherno More | 71 (70 / 1) | |
| CSKA 1948 | 79 (77 / 2) | |
| CSKA Sofia | 77 (74 / 3) | |
| Dobrudzha | 84 (76 / 8) | |
| Levski Sofia | 60 (59 / 1) | |
| Lokomotiv Plovdiv | 88 (85 / 3) | |
| Lokomotiv Sofia | 85 (76 / 9) | |
| Ludogorets Razgrad | 55 (54 / 1) | |
| Montana | 72 (67 / 5) | |
| Septemvri Sofia | 77 (71 / 6) | |
| Slavia | 58 (56 / 2) | |
| Spartak Varna | 84 (76 / 8) | |
Alemania


