Tarjetas mostradas : 2025 - 2026
| Equipo | Tarjetas | |
|---|---|---|
| Arda Kardzhali | 45 (43 / 2) | |
| Beroe | 43 (38 / 5) | |
| Botev | 45 (41 / 4) | |
| Botev Vratsa | 51 (49 / 2) | |
| Cherno More | 33 (33 / 0) | |
| CSKA 1948 | 45 (44 / 1) | |
| CSKA Sofia | 50 (47 / 3) | |
| Dobrudzha | 56 (50 / 6) | |
| Levski Sofia | 36 (36 / 0) | |
| Lokomotiv Plovdiv | 61 (59 / 2) | |
| Lokomotiv Sofia | 53 (48 / 5) | |
| Ludogorets Razgrad | 22 (22 / 0) | |
| Montana | 47 (44 / 3) | |
| Septemvri Sofia | 50 (46 / 4) | |
| Slavia | 32 (30 / 2) | |
| Spartak Varna | 45 (44 / 1) | |
Alemania


