Cards Shown : 2025 - 2026
| Team | Cards | |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 37 (35 / 2) | |
| Bochum | 49 (49 / 0) | |
| Darmstadt 98 | 24 (23 / 1) | |
| Dynamo Dresden | 28 (26 / 2) | |
| Eintracht Braunschweig | 42 (36 / 6) | |
| Elversberg | 34 (33 / 1) | |
| Fortuna Dusseldorf | 38 (37 / 1) | |
| Greuther Furth | 31 (30 / 1) | |
| Hannover 96 | 30 (30 / 0) | |
| Hertha BSC | 40 (39 / 1) | |
| Holstein Kiel | 38 (37 / 1) | |
| Kaiserslautern | 42 (41 / 1) | |
| Karlsruher | 37 (37 / 0) | |
| Magdeburg | 42 (41 / 1) | |
| Nuremberg | 38 (37 / 1) | |
| Paderborn 07 | 30 (29 / 1) | |
| Preussen Munster | 46 (44 / 2) | |
| Schalke 04 | 42 (41 / 1) | |
Germany


