Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 43 (41 / 2) | |
| Bochum | 61 (61 / 0) | |
| Dynamo Dresden | 39 (37 / 2) | |
| Eintracht Braunschweig | 53 (46 / 7) | |
| Elversberg | 40 (39 / 1) | |
| Fortuna Düsseldorf | 58 (55 / 3) | |
| Greuther Fürth SpVgg | 45 (43 / 2) | |
| Hannover | 40 (39 / 1) | |
| Hertha Berlin | 53 (51 / 2) | |
| Holstein Kiel | 54 (51 / 3) | |
| Kaiserslautern | 54 (53 / 1) | |
| Karlsruhe | 52 (50 / 2) | |
| Magdeburg | 57 (56 / 1) | |
| Nürnberg | 52 (51 / 1) | |
| Preußen Münster | 59 (55 / 4) | |
| SC Paderborn 07 | 42 (40 / 2) | |
| Schalke | 50 (49 / 1) | |
| SV Darmstadt 98 | 31 (30 / 1) | |
Deutschland


