Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 30 (28 / 2) | |
| Bochum | 44 (44 / 0) | |
| Dynamo Dresden | 21 (19 / 2) | |
| Eintracht Braunschweig | 30 (25 / 5) | |
| Elversberg | 28 (27 / 1) | |
| Fortuna Düsseldorf | 25 (24 / 1) | |
| Greuther Fürth SpVgg | 21 (20 / 1) | |
| Hannover | 23 (23 / 0) | |
| Hertha Berlin | 30 (29 / 1) | |
| Holstein Kiel | 26 (26 / 0) | |
| Kaiserslautern | 31 (30 / 1) | |
| Karlsruhe | 27 (27 / 0) | |
| Magdeburg | 30 (29 / 1) | |
| Nürnberg | 26 (26 / 0) | |
| Preußen Münster | 29 (28 / 1) | |
| SC Paderborn 07 | 21 (20 / 1) | |
| Schalke | 27 (26 / 1) | |
| SV Darmstadt 98 | 16 (15 / 1) | |
Deutschland


