League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 21 | 17 | 3 | 1 | 60 | 54 | WWLDW |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 23 | 48 | WWWWW |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 16 | 42 | WWWWL |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 39 | LWDLW |
| 5 | Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 10 | 39 | WDWWL |
| 6 | Bayer Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 12 | 36 | LLWWD |
| 7 | Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 | LDWLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | -5 | 28 | LDLLD |
| 9 | Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | -8 | 25 | DDLLD |
| 10 | Cologne | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 | LWLWL |
| 11 | Hamburg | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 | LDDDW |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 | LDLDD |
| 13 | Augsburg | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 22 | DDWWL |
| 14 | Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 | WLWWW |
| 15 | Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | 19 | WDLLL |
| 16 | Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 | 19 | DLLDL |
| 17 | St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 17 | LDDLW |
| 18 | Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | -28 | 13 | LDLLL |
Germany
