League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 33 | 27 | 5 | 1 | 82 | 86 | WWWDW |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 34 | 70 | LLWLW |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 22 | 65 | WWWLW |
| 4 | Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 61 | WLDDW |
| 5 | 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | DWWDW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 21 | 58 | WLWWL |
| 7 | Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | -9 | 44 | WWLDL |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | -4 | 43 | WLDLL |
| 9 | Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | -12 | 43 | DWDWW |
| 10 | Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | -11 | 37 | LDLWL |
| 11 | Hamburg | 33 | 9 | 10 | 14 | -14 | 37 | LLLWW |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | -18 | 36 | LLLDW |
| 13 | Borussia Monchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | -15 | 35 | LDDWL |
| 14 | Cologne | 33 | 7 | 11 | 15 | -10 | 32 | WDLDL |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | -21 | 32 | LWDLL |
| 16 | Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | -26 | 26 | LWDDL |
| 17 | Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 | WLWDW |
| 18 | St. Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | -29 | 26 | LDLLL |
Germany
