League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 19 | 16 | 2 | 1 | 56 | 50 | WWWWL |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 21 | 42 | WDWWW |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 16 | 36 | WDWWW |
| 4 | Stuttgart | 19 | 11 | 3 | 5 | 10 | 36 | DWWDW |
| 5 | RB Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 12 | 35 | LLWLW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 10 | 32 | WWLLW |
| 7 | Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | -1 | 27 | WWLDW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 6 | 6 | -3 | 27 | DDLDL |
| 9 | Union Berlin | 19 | 6 | 6 | 7 | -6 | 24 | WDDDL |
| 10 | Cologne | 19 | 5 | 5 | 9 | -4 | 20 | LDLWL |
| 11 | Borussia Monchengladbach | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 | LWLDL |
| 12 | Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | -13 | 19 | LLWDL |
| 13 | Augsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | -14 | 19 | DLDDW |
| 14 | Hamburg | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | LDLDD |
| 15 | Werder Bremen | 18 | 4 | 6 | 8 | -14 | 18 | LDLDL |
| 16 | Mainz 05 | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | 15 | DDWLW |
| 17 | St. Pauli | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | WDLLD |
| 18 | Heidenheim | 19 | 3 | 4 | 12 | -25 | 13 | LDLDL |
Germany
