Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 66 | GEGGG |
| 2 | Club Brugge KV | 30 | 20 | 3 | 7 | 23 | 63 | GGEGG |
| 3 | Sint Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | 12 | 57 | GPGPP |
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 6 | 45 | PPGGG |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 2 | 45 | GGPGP |
| 6 | Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | GGEPP |
| 7 | Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | PGPGE |
| 8 | Standard Liege | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | GEGEE |
| 9 | Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | GEGPE |
| 10 | Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | PGEEP |
| 11 | Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | PPEPP |
| 12 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | PPPGG |
| 13 | SV Zulte-Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | PPPPG |
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | GEPPG |
| 15 | La Louviere | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | PEEGE |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | PEEPP |
Alemania
