Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 33 | 19 | 5 | 9 | 18 | 62 | GGPPG |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 33 | 17 | 8 | 8 | 15 | 59 | PGGEG |
| 3 | Almería | 33 | 17 | 7 | 9 | 18 | 58 | GPGGP |
| 4 | Malaga | 33 | 16 | 8 | 9 | 15 | 56 | EGGEE |
| 5 | Las Palmas | 33 | 14 | 12 | 7 | 16 | 54 | GPGPG |
| 6 | Castellón | 33 | 15 | 9 | 9 | 14 | 54 | PPEEG |
| 7 | Burgos | 33 | 15 | 9 | 9 | 11 | 54 | GEGGE |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 9 | 10 | 6 | 51 | GEGGG |
| 9 | Ceuta | 33 | 14 | 6 | 13 | -10 | 48 | PPPGE |
| 10 | Sporting Gijón | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 | PGPEP |
| 11 | Albacete | 33 | 11 | 11 | 11 | -1 | 44 | EGGEE |
| 12 | FC Andorra | 33 | 11 | 10 | 12 | -1 | 43 | GEPGE |
| 13 | Granada CF | 33 | 10 | 12 | 11 | 3 | 42 | GEGGP |
| 14 | Córdoba | 33 | 11 | 9 | 13 | -8 | 42 | PPPEP |
| 15 | Real Sociedad B | 33 | 11 | 7 | 15 | -4 | 40 | GGPPP |
| 16 | Leganés | 33 | 9 | 12 | 12 | 2 | 39 | PPGEE |
| 17 | Valladolid | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 | EGPPG |
| 18 | Cádiz | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 | PGPPP |
| 19 | Zaragoza | 33 | 8 | 10 | 15 | -14 | 34 | GGPGE |
| 20 | Huesca | 33 | 8 | 8 | 17 | -17 | 32 | EPPPE |
| 21 | Mirandés | 33 | 7 | 8 | 18 | -20 | 29 | PPGEE |
| 22 | Cultural Leonesa | 33 | 7 | 8 | 18 | -25 | 29 | PPEPE |
Alemania
