League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 41 | 31 | 5 | 5 | 47 | 98 | WLWDW |
| 2 | York City | 41 | 29 | 8 | 4 | 67 | 95 | WWWLW |
| 3 | Carlisle United | 41 | 26 | 6 | 9 | 29 | 84 | WLWWW |
| 4 | Boreham Wood | 41 | 23 | 9 | 9 | 29 | 78 | DLWWD |
| 5 | Scunthorpe United | 41 | 22 | 11 | 8 | 17 | 77 | WWWDW |
| 6 | Forest Green Rovers | 41 | 20 | 11 | 10 | 20 | 71 | WLWLW |
| 7 | Southend United | 39 | 18 | 11 | 10 | 26 | 65 | WWLDW |
| 8 | FC Halifax Town | 41 | 18 | 8 | 15 | 5 | 62 | WWWLL |
| 9 | Hartlepool United | 40 | 16 | 12 | 12 | -2 | 60 | LWWWL |
| 10 | Woking | 40 | 14 | 12 | 14 | 9 | 54 | WWDLD |
| 11 | Tamworth | 41 | 15 | 9 | 17 | -12 | 54 | LWLWW |
| 12 | Wealdstone | 39 | 14 | 9 | 16 | -4 | 51 | WLLLW |
| 13 | Solihull Moors | 40 | 12 | 12 | 16 | -3 | 48 | LDLDW |
| 14 | Boston United | 40 | 12 | 12 | 16 | -9 | 48 | DLWLD |
| 15 | Altrincham | 41 | 14 | 6 | 21 | -12 | 48 | LWDLD |
| 16 | Yeovil Town | 41 | 14 | 5 | 22 | -14 | 47 | LWWLL |
| 17 | Sutton United | 41 | 11 | 13 | 17 | -12 | 46 | WDLWL |
| 18 | Aldershot Town | 40 | 13 | 6 | 21 | -9 | 45 | LLLLW |
| 19 | Gateshead | 41 | 12 | 7 | 22 | -34 | 43 | DWLWW |
| 20 | Eastleigh | 41 | 11 | 9 | 21 | -24 | 42 | WLLLL |
| 21 | Brackley Town | 41 | 9 | 11 | 21 | -28 | 38 | LDLDL |
| 22 | Braintree Town | 41 | 8 | 11 | 22 | -30 | 35 | LDLDL |
| 23 | Morecambe | 41 | 8 | 10 | 23 | -27 | 34 | WDLLL |
| 24 | Truro City | 41 | 7 | 9 | 25 | -29 | 30 | LLWDD |
Germany
