Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 45 | 33 | 8 | 4 | 73 | 107 | GGGGG |
| 2 | Rochdale | 45 | 33 | 6 | 6 | 47 | 105 | GPEGG |
| 3 | Carlisle | 45 | 28 | 8 | 9 | 33 | 92 | GEEGG |
| 4 | Boreham Wood | 45 | 26 | 9 | 10 | 36 | 87 | EGPGG |
| 5 | Scunthorpe | 45 | 23 | 13 | 9 | 16 | 82 | GEPGE |
| 6 | Southend | 44 | 22 | 12 | 10 | 36 | 78 | GGEGG |
| 7 | Forest Gn. | 45 | 22 | 12 | 11 | 25 | 78 | GGEGP |
| 8 | Halifax | 45 | 19 | 10 | 16 | 2 | 67 | PGEEP |
| 9 | Hartlepool | 44 | 17 | 14 | 13 | -4 | 65 | PEEPG |
| 10 | Woking | 45 | 16 | 15 | 14 | 16 | 63 | EEGEG |
| 11 | Tamworth | 45 | 16 | 11 | 18 | -12 | 59 | GGEPE |
| 12 | Wealdstone | 44 | 15 | 11 | 18 | -6 | 56 | PGPEE |
| 13 | Boston Utd | 45 | 14 | 14 | 17 | -6 | 56 | PEGEG |
| 14 | Altrincham | 45 | 16 | 6 | 23 | -12 | 54 | EPPGG |
| 15 | Solihull Moors | 45 | 13 | 14 | 18 | -4 | 53 | PGEEP |
| 16 | Yeovil | 45 | 15 | 6 | 24 | -17 | 51 | PGPEP |
| 17 | Gateshead | 45 | 14 | 8 | 23 | -34 | 50 | GEGGP |
| 18 | Sutton United | 45 | 11 | 14 | 20 | -19 | 47 | PEPPP |
| 19 | Eastleigh | 45 | 12 | 11 | 22 | -24 | 47 | PEGPE |
| 20 | Aldershot | 45 | 13 | 7 | 25 | -16 | 46 | EPPPP |
| 21 | Brackley Town | 45 | 10 | 12 | 23 | -32 | 42 | PPEPG |
| 22 | Morecambe | 45 | 9 | 11 | 25 | -32 | 38 | PGEPP |
| 23 | Braintree Town | 45 | 8 | 12 | 25 | -34 | 36 | PPEPP |
| 24 | Truro City | 45 | 7 | 10 | 28 | -32 | 31 | EPEPP |
Alemania
