Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 35 | 27 | 4 | 4 | 43 | 85 | EGEGG |
| 2 | York City | 36 | 25 | 8 | 3 | 59 | 83 | GGGGP |
| 3 | Carlisle | 35 | 22 | 5 | 8 | 22 | 71 | GGGPG |
| 4 | Boreham Wood | 35 | 20 | 7 | 8 | 24 | 67 | EEGPG |
| 5 | Forest Gn. | 36 | 17 | 11 | 8 | 18 | 62 | PPEPG |
| 6 | Scunthorpe | 34 | 17 | 10 | 7 | 11 | 61 | PEPPE |
| 7 | Southend | 32 | 15 | 8 | 9 | 23 | 53 | PGGPE |
| 8 | Halifax | 36 | 15 | 8 | 13 | 2 | 53 | GPPEE |
| 9 | Hartlepool | 35 | 13 | 12 | 10 | 3 | 51 | EPGGP |
| 10 | Tamworth | 35 | 12 | 9 | 14 | -11 | 45 | EEGGP |
| 11 | Boston Utd | 36 | 11 | 11 | 14 | -5 | 44 | GGEGE |
| 12 | Solihull Moors | 34 | 11 | 10 | 13 | 4 | 43 | PPEPE |
| 13 | Aldershot | 34 | 12 | 6 | 16 | -3 | 42 | EGGGP |
| 14 | Yeovil | 34 | 12 | 5 | 17 | -10 | 41 | EPPGG |
| 15 | Altrincham | 35 | 12 | 4 | 19 | -13 | 40 | PGGPG |
| 16 | Woking | 32 | 10 | 9 | 13 | 3 | 39 | PGPPE |
| 17 | Sutton United | 35 | 9 | 12 | 14 | -6 | 39 | GGPEG |
| 18 | Wealdstone | 32 | 10 | 9 | 13 | -14 | 39 | PPPGP |
| 19 | Eastleigh | 35 | 10 | 9 | 16 | -16 | 39 | GEPGP |
| 20 | Brackley Town | 34 | 9 | 9 | 16 | -17 | 36 | GPPPP |
| 21 | Braintree Town | 36 | 8 | 9 | 19 | -25 | 33 | EPPGP |
| 22 | Morecambe | 36 | 7 | 9 | 20 | -28 | 30 | PGEPG |
| 23 | Gateshead | 34 | 8 | 5 | 21 | -36 | 29 | GGEPG |
| 24 | Truro City | 35 | 6 | 7 | 22 | -28 | 25 | PPPPE |
Alemania
