Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 | 35 | SSSSS |
| 2 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 30 | SUSSU |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 24 | NSUSU |
| 4 | Ludogorez Rasgrad | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 24 | SUUNU |
| 5 | Cherno More | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 24 | USNUU |
| 6 | CSKA Sofia | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 19 | UUSSS |
| 7 | Botev Vratsa | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | SNNSU |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | UNNUS |
| 9 | Spartak Varna | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 | UUUSN |
| 10 | Slavia | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | USUUS |
| 11 | Beroe | 13 | 3 | 5 | 5 | -9 | 14 | SNUNN |
| 12 | Arda Kardzhali | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | NSNUN |
| 13 | Montana | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 13 | NNUUN |
| 14 | Botev | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | NNSUN |
| 15 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 | UUSNN |
| 16 | Dobrudzha | 14 | 3 | 1 | 10 | -11 | 10 | NNNNS |
Deutschland
