Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 15 | 11 | 2 | 2 | 20 | 35 | GGGGP |
| 2 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 3 | 2 | 11 | 30 | GEGGE |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 27 | GEGEP |
| 4 | Ludogorets Razgrad | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 24 | GEEPE |
| 5 | Cherno More | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 24 | EGPEE |
| 6 | CSKA Sofia | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | EGGGG |
| 7 | Botev Vratsa | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 | PPGEG |
| 8 | Botev | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | GEPGG |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 16 | PPEGP |
| 10 | Spartak Varna | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | EEGPP |
| 11 | Slavia | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | EGEEG |
| 12 | Beroe | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | GPEPP |
| 13 | Septemvri Sofia | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | EGPPG |
| 14 | Arda Kardzhali | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | PGPEP |
| 15 | Montana | 14 | 3 | 4 | 7 | -13 | 13 | PPEEP |
| 16 | Dobrudzha | 15 | 3 | 1 | 11 | -12 | 10 | PPPGP |
Alemania
