Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 34 | 24 | 5 | 5 | 44 | 77 | EGGPE |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 34 | 18 | 10 | 6 | 36 | 64 | PPPGE |
| 3 | CSKA Sofia | 34 | 18 | 9 | 7 | 20 | 63 | EPGGE |
| 4 | CSKA 1948 | 34 | 19 | 6 | 9 | 18 | 63 | GGPPE |
| 5 | Cherno More | 34 | 14 | 12 | 8 | 12 | 54 | PGEGG |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 34 | 13 | 13 | 8 | -2 | 52 | EPGGP |
| 7 | Arda Kardzhali | 34 | 13 | 9 | 12 | 3 | 48 | GPEPG |
| 8 | Botev | 34 | 12 | 7 | 15 | 0 | 43 | GGPPP |
| 9 | Botev Vratsa | 34 | 10 | 14 | 10 | -1 | 44 | GEGEE |
| 10 | Slavia | 35 | 11 | 10 | 14 | -2 | 43 | EPGPP |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 34 | 10 | 13 | 11 | 4 | 43 | PEGEE |
| 12 | Beroe | 34 | 7 | 12 | 15 | -20 | 33 | EGGEG |
| 13 | Spartak Varna | 34 | 6 | 13 | 15 | -26 | 31 | EPPEG |
| 14 | Dobrudzha | 35 | 8 | 6 | 21 | -23 | 30 | PPEPG |
| 15 | Septemvri Sofia | 34 | 7 | 8 | 19 | -34 | 29 | EEEPE |
| 16 | Montana | 34 | 4 | 11 | 19 | -29 | 23 | EGEEE |
Alemania
