League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 21 | 12 | 5 | 4 | 17 | 41 | WWDDL |
| 2 | Académico Viseu | 21 | 10 | 5 | 6 | 12 | 35 | WWLWL |
| 3 | Sporting Lisbon B | 20 | 10 | 2 | 8 | 12 | 32 | LLLLW |
| 4 | União Torreense | 21 | 10 | 2 | 9 | 3 | 32 | WWWLW |
| 5 | Lusitânia Lourosa | 21 | 8 | 7 | 6 | -2 | 31 | DLDWW |
| 6 | Porto B | 21 | 9 | 3 | 9 | -4 | 30 | WLWWW |
| 7 | Vizela | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 | WDLDL |
| 8 | Feirense | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 28 | WWWDL |
| 9 | União Leiria | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | DLDWL |
| 10 | Chaves | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 27 | LLDLL |
| 11 | Felgueiras | 21 | 7 | 6 | 8 | -4 | 27 | DLDWL |
| 12 | Benfica B | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 26 | WDWDL |
| 13 | Oliveirense | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 | LDWLW |
| 14 | Leixões | 21 | 7 | 4 | 10 | -14 | 25 | DWDDW |
| 15 | Farense | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 | LDLLW |
| 16 | Portimonense | 20 | 6 | 5 | 9 | -7 | 23 | WDWLD |
| 17 | Penafiel | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 | LLLDW |
| 18 | Paços de Ferreira | 19 | 5 | 7 | 7 | -8 | 22 | WDWLW |
Germany
