Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 34 | 20 | 6 | 8 | 21 | 66 | PGGPP |
| 2 | Académico Viseu | 34 | 17 | 8 | 9 | 25 | 59 | GEEGE |
| 3 | União Torreense | 34 | 18 | 5 | 11 | 13 | 59 | GEGGG |
| 4 | Vizela | 34 | 14 | 9 | 11 | -1 | 51 | PGEGP |
| 5 | Porto B | 34 | 15 | 6 | 13 | -1 | 51 | PPGGG |
| 6 | Leiria | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 | GPPPE |
| 7 | Leixões | 34 | 15 | 5 | 14 | -9 | 50 | GGPGG |
| 8 | Feirense | 34 | 12 | 10 | 12 | -3 | 46 | PEGPE |
| 9 | Chaves | 34 | 13 | 6 | 15 | 2 | 45 | PGPPG |
| 10 | Benfica B | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 44 | PPGPP |
| 11 | Felgueiras | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | GGPEG |
| 12 | Lusitânia Lourosa | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 | PGEPP |
| 13 | Sporting Lisbon B | 34 | 13 | 3 | 18 | 7 | 42 | PPPPE |
| 14 | Penafiel | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 | PGPGP |
| 15 | Portimonense | 34 | 11 | 7 | 16 | -10 | 40 | GPGEG |
| 16 | Farense | 34 | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 | GEGEP |
| 17 | Paços de Ferreira | 34 | 9 | 12 | 13 | -14 | 39 | GPPEG |
| 18 | Oliveirense | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | GPEGP |
Alemania
