Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaduz | 32 | 23 | 5 | 4 | 32 | 74 | SSNSS |
| 2 | FC Aarau | 32 | 22 | 4 | 6 | 23 | 70 | SSNUS |
| 3 | FC Yverdon-Sports | 31 | 17 | 6 | 8 | 23 | 57 | NSSSU |
| 4 | Stade Lausanne-Ouchy | 31 | 11 | 7 | 13 | 3 | 40 | NNNUN |
| 5 | Neuchatel Xamax FC | 31 | 11 | 7 | 13 | -3 | 40 | NNNSU |
| 6 | Rapperswil-Jona | 32 | 12 | 2 | 18 | -10 | 38 | NSSNS |
| 7 | Étoile Carouge | 32 | 9 | 9 | 14 | -6 | 36 | USUSN |
| 8 | FC Wil 1900 | 32 | 8 | 10 | 14 | -16 | 34 | NSSNN |
| 9 | Stade Nyonnais | 32 | 5 | 13 | 14 | -19 | 28 | UNNNN |
| 10 | AC Bellinzona | 31 | 5 | 7 | 19 | -27 | 22 | SNNUS |
Deutschland
