Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 30 | 18 | 6 | 6 | 36 | 60 | SSNSS |
| 2 | AC Horsens | 30 | 13 | 9 | 8 | 12 | 48 | SUSSU |
| 3 | Hillerød | 30 | 12 | 11 | 7 | 1 | 47 | NSSNU |
| 4 | Hvidovre | 30 | 11 | 13 | 6 | 8 | 46 | SUUNU |
| 5 | Esbjerg | 30 | 13 | 7 | 10 | -2 | 46 | NNNSU |
| 6 | Kolding IF | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 | NNUNN |
| 7 | AaB Aalborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 7 | 43 | SUUNU |
| 8 | Aarhus Fremad | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | SNSUS |
| 9 | HB Køge | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | 40 | SUSUS |
| 10 | Hobro IK | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 | NSUUN |
| 11 | B.93 | 30 | 9 | 6 | 15 | -16 | 33 | NSNUU |
| 12 | Middlefart | 30 | 3 | 6 | 21 | -42 | 15 | NNNSN |
Deutschland
