Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyngby Boldklub | 30 | 18 | 6 | 6 | 36 | 60 | GGPGG |
| 2 | AC Horsens | 30 | 13 | 9 | 8 | 12 | 48 | GEGGE |
| 3 | Hillerød | 30 | 12 | 11 | 7 | 1 | 47 | PGGPE |
| 4 | Hvidovre | 30 | 11 | 13 | 6 | 8 | 46 | GEEPE |
| 5 | Esbjerg | 30 | 13 | 7 | 10 | -2 | 46 | PPPGE |
| 6 | Kolding IF | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 | PPEPP |
| 7 | AaB Aalborg | 30 | 11 | 10 | 9 | 7 | 43 | GEEPE |
| 8 | Aarhus Fremad | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | GPGEG |
| 9 | HB Køge | 30 | 11 | 7 | 12 | -4 | 40 | GEGEG |
| 10 | Hobro IK | 30 | 9 | 9 | 12 | -5 | 36 | PGEEP |
| 11 | B.93 | 30 | 9 | 6 | 15 | -16 | 33 | PGPEE |
| 12 | Middlefart | 30 | 3 | 6 | 21 | -42 | 15 | PPPGP |
Alemania
