Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 14 | 54 | SNSUS |
| 2 | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | UUUSS |
| 3 | Wacker Mödling | 28 | 12 | 12 | 4 | 21 | 48 | USUNS |
| 4 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | 24 | 48 | NSUSN |
| 5 | FC Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | 6 | 47 | USSSS |
| 6 | SKU Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | 7 | 44 | NNUSN |
| 7 | First Vienna | 28 | 11 | 7 | 10 | 5 | 40 | UUSNS |
| 8 | FK Austria Magna Amateure | 28 | 11 | 6 | 11 | -7 | 39 | UNNUN |
| 9 | Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 | UUSSU |
| 10 | Hertha Wels | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 | 33 | SSNSN |
| 11 | Rapid Wien II | 28 | 9 | 5 | 14 | -12 | 32 | NNNSS |
| 12 | Austria Klagenfurt | 28 | 9 | 6 | 13 | -11 | 30 | USSNN |
| 13 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 28 | 8 | 4 | 16 | -22 | 28 | SNNNS |
| 14 | Sturm Graz II | 28 | 5 | 6 | 17 | -20 | 21 | UNNNN |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 28 | 3 | 10 | 15 | -21 | 16 | NNNUN |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSNSS |
Deutschland
