Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 20 | 12 | 4 | 4 | 10 | 40 | GGPGG |
| 2 | Floridsdorfer AC | 21 | 11 | 5 | 5 | 16 | 38 | GPGGP |
| 3 | VfB Admira Wacker Mödling | 21 | 10 | 8 | 3 | 22 | 38 | GPEGP |
| 4 | SKN St. Pölten | 20 | 12 | 2 | 6 | 14 | 38 | PPPGG |
| 5 | SKU Amstetten | 21 | 9 | 9 | 3 | 10 | 36 | EGPPE |
| 6 | FK Austria Magna Amateure | 21 | 10 | 3 | 8 | -1 | 33 | PGGGP |
| 7 | FC Liefering | 21 | 8 | 7 | 6 | -4 | 31 | GGGPP |
| 8 | First Vienna | 20 | 7 | 5 | 8 | 2 | 26 | GPGPG |
| 9 | Austria Salzburg | 21 | 7 | 5 | 9 | -4 | 26 | PEGGP |
| 10 | Hertha Wels | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 | EGPGG |
| 11 | Rapid Wien II | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 23 | PEPGG |
| 12 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | 19 | EPGPE |
| 13 | Austria Klagenfurt | 20 | 5 | 5 | 10 | -11 | 17 | PEEPP |
| 14 | Sturm Graz II | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | 17 | PGPPG |
| 15 | Schwarz-WeiB Bregenz | 20 | 2 | 8 | 10 | -13 | 11 | GEPPP |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PGPGG |
Alemania
