Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | GGGPP |
| 2 | VfB Admira Wacker Mödling | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 | EGGGE |
| 3 | SC Austria Lustenau | 12 | 6 | 4 | 2 | 7 | 22 | EGPGG |
| 4 | Floridsdorfer AC | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 | PGGEG |
| 5 | SKU Amstetten | 12 | 5 | 6 | 1 | 9 | 21 | EEGEG |
| 6 | Austria Klagenfurt | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | GPEEP |
| 7 | SV Stadtwerke Kapfenberg | 12 | 5 | 2 | 5 | -3 | 17 | PPEEG |
| 8 | FC Liefering | 12 | 3 | 7 | 2 | -1 | 16 | EEPGG |
| 9 | FK Austria Magna Amateure | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | EPEPP |
| 10 | First Vienna | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | GPGPP |
| 11 | Austria Salzburg | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | EGPGP |
| 12 | Rapid Wien II | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | GGPPG |
| 13 | Stripfing | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | EPEGP |
| 14 | Hertha Wels | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | PPGPE |
| 15 | Sturm Graz II | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 | PGPEE |
| 16 | Schwarz-WeiB Bregenz | 12 | 0 | 7 | 5 | -10 | 4 | EPPEE |
Alemania
