League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Atletico Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLLW |
| 3 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDWL |
| 4 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDDW |
| 5 | Chapecoense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDLD |
| 7 | Coritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWDDL |
| 9 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDWD |
| 10 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDWWW |
| 11 | Gremio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLW |
| 12 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLLW |
| 13 | Mirassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLWD |
| 14 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDLWW |
| 15 | Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLLWL |
| 16 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDWWW |
| 18 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLWL |
| 19 | Vasco da Gama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWLL |
| 20 | Vitoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWWLW |
Germany
