League Table : 2025
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 31 | 21 | 5 | 5 | 31 | 68 | WLDWW |
| 2 | Flamengo | 31 | 19 | 8 | 4 | 43 | 65 | WWLWD |
| 3 | Cruzeiro | 32 | 18 | 9 | 5 | 24 | 63 | DWDWW |
| 4 | Mirassol | 32 | 15 | 11 | 6 | 20 | 56 | WWWDL |
| 5 | Bahia | 32 | 15 | 7 | 10 | 4 | 52 | WWLWL |
| 6 | Botafogo | 32 | 14 | 9 | 9 | 16 | 51 | LWDDW |
| 7 | Fluminense | 32 | 15 | 5 | 12 | 1 | 50 | LWWLW |
| 8 | São Paulo | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | 45 | LLWWD |
| 9 | Vasco da Gama | 32 | 12 | 6 | 14 | 3 | 42 | WWWLL |
| 10 | Corinthians | 32 | 11 | 9 | 12 | -2 | 42 | LWWWL |
| 11 | Atletico Mineiro | 31 | 10 | 10 | 11 | -2 | 40 | DLWDW |
| 12 | Red Bull Bragantino | 32 | 11 | 6 | 15 | -13 | 39 | LLLLW |
| 13 | Ceara | 32 | 10 | 9 | 13 | 0 | 39 | LLLWD |
| 14 | Gremio | 32 | 10 | 9 | 13 | -8 | 39 | WLWLL |
| 15 | Internacional | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | 36 | WLLDL |
| 16 | Vitoria | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 | WWLLW |
| 17 | Santos | 31 | 8 | 9 | 14 | -14 | 33 | WLDDL |
| 18 | Juventude | 32 | 8 | 5 | 19 | -32 | 29 | LWLLW |
| 19 | Fortaleza | 31 | 7 | 8 | 16 | -17 | 29 | LLWDD |
| 20 | Sport Recife | 31 | 2 | 11 | 18 | -29 | 17 | DLLLL |
Germany
