Tabelle : 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | SNSSS |
| 2 | Atletico PR | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | UNSSS |
| 3 | Sao Paulo | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | SSSNN |
| 4 | Fluminense | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | NSSNS |
| 5 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | SSSSU |
| 6 | Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | SUSSN |
| 7 | Coritiba | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | NSSSN |
| 8 | Gremio | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | SUUSN |
| 9 | Vasco Da Gama | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | NSUSS |
| 10 | Vitoria | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | NUSNS |
| 11 | Corinthians | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | UNUUU |
| 12 | Internacional | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | UNNSS |
| 13 | Atletico MG | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | NSNSN |
| 14 | Red Bull Bragantino | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | UUNNN |
| 15 | Chapecoense | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | UNUUN |
| 16 | Santos | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | SUUNU |
| 17 | Botafogo RJ | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | NNNSN |
| 18 | Mirassol | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | UUNNN |
| 19 | Remo | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | UNNNS |
| 20 | Cruzeiro | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 | UNUNU |
Deutschland
