Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGF Arhus | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | 31 | GGEGE | 
| 2 | Midtjylland | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 29 | GEGGE | 
| 3 | Brondby | 14 | 9 | 1 | 4 | 12 | 28 | GGEGG | 
| 4 | FC Copenhagen | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | GEPEG | 
| 5 | SønderjyskE | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | PEGEG | 
| 6 | FC Nordsjælland | 14 | 6 | 0 | 8 | -5 | 18 | PGGPP | 
| 7 | Odense | 14 | 5 | 3 | 6 | -10 | 18 | PEGPG | 
| 8 | Randers | 14 | 5 | 2 | 7 | -4 | 17 | PGPEP | 
| 9 | Silkeborg IF | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | EPGGP | 
| 10 | Viborg | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 | GPPEG | 
| 11 | Fredericia | 14 | 3 | 2 | 9 | -14 | 11 | PPPPP | 
| 12 | Vejle BK | 14 | 1 | 4 | 9 | -12 | 7 | EPPPP | 
			
		
Alemania
  