Clasificación : 2025
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 35 | 20 | 7 | 8 | 24 | 67 | GGEEE |
| 2 | Kashiwa Reysol | 35 | 18 | 12 | 5 | 22 | 66 | EEGGG |
| 3 | Kyoto Sanga | 35 | 17 | 11 | 7 | 22 | 62 | EGEEE |
| 4 | Vissel Kobe | 35 | 18 | 8 | 9 | 15 | 62 | GGPEE |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 17 | 8 | 10 | 13 | 59 | EGGEP |
| 6 | Machida Zelvia | 35 | 16 | 9 | 10 | 14 | 57 | EGPEE |
| 7 | Kawasaki Frontale | 35 | 15 | 11 | 9 | 15 | 56 | GEEGP |
| 8 | Urawa Reds | 35 | 14 | 11 | 10 | 4 | 53 | EEGPE |
| 9 | Gamba Osaka | 35 | 16 | 5 | 14 | -4 | 53 | GGEPG |
| 10 | Cerezo Osaka | 35 | 13 | 10 | 12 | 4 | 49 | PPPGG |
| 11 | FC Tokyo | 35 | 12 | 9 | 14 | -8 | 45 | GPEEG |
| 12 | Avispa Fukuoka | 35 | 11 | 11 | 13 | -4 | 44 | PPGEG |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 35 | 11 | 11 | 13 | -5 | 44 | EPEPG |
| 14 | Tokyo Verdy | 35 | 11 | 9 | 15 | -14 | 42 | PEGGP |
| 15 | Fagiano Okayama | 35 | 11 | 8 | 16 | -9 | 41 | EPEPP |
| 16 | Nagoya Grampus | 35 | 10 | 10 | 15 | -10 | 40 | EPGEP |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 35 | 10 | 7 | 18 | -5 | 37 | PGPGG |
| 18 | Yokohama FC | 35 | 8 | 8 | 19 | -18 | 32 | EGPEP |
| 19 | Shonan Bellmare | 35 | 6 | 8 | 21 | -30 | 26 | PPPEP |
| 20 | Albirex Niigata | 35 | 4 | 11 | 20 | -26 | 23 | EPEPE |
Alemania
