Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 28 | 23 | 4 | 1 | 43 | 73 | SUSSU |
| 2 | Sporting Lissabon | 27 | 21 | 5 | 1 | 55 | 68 | SSUSS |
| 3 | Benfica | 27 | 19 | 8 | 0 | 41 | 65 | SSUSS |
| 4 | Sporting Braga | 27 | 14 | 7 | 6 | 27 | 49 | SSUNS |
| 5 | Famalicão | 28 | 13 | 7 | 8 | 11 | 46 | USSSU |
| 6 | Gil Vicente | 28 | 12 | 9 | 7 | 14 | 45 | NUUNS |
| 7 | Estoril | 27 | 10 | 7 | 10 | 4 | 37 | SNUSN |
| 8 | Moreirense | 28 | 10 | 5 | 13 | -9 | 35 | UUNNN |
| 9 | Vitoria Guimarae | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | UNNNS |
| 10 | Alverca | 28 | 8 | 8 | 12 | -17 | 32 | UUUNS |
| 11 | Rio Ave | 28 | 7 | 9 | 12 | -19 | 30 | USSSN |
| 12 | Arouca | 27 | 8 | 5 | 14 | -21 | 29 | SNNNS |
| 13 | Estrela Amadora | 28 | 6 | 10 | 12 | -14 | 28 | UUNSN |
| 14 | Santa Clara | 28 | 7 | 7 | 14 | -9 | 28 | USSSN |
| 15 | Nacional | 28 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25 | NUNNS |
| 16 | Casa Pia | 26 | 5 | 9 | 12 | -22 | 24 | SNUUN |
| 17 | Tondela | 27 | 4 | 8 | 15 | -25 | 20 | SUNUN |
| 18 | AVS | 28 | 1 | 8 | 19 | -43 | 11 | UUNUN |
Deutschland
