Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 22 | 19 | 2 | 1 | 36 | 59 | SSNUS |
| 2 | Sporting Lissabon | 22 | 17 | 4 | 1 | 44 | 55 | SSSUS |
| 3 | Benfica | 22 | 15 | 7 | 0 | 33 | 52 | SSUSS |
| 4 | Gil Vicente | 22 | 11 | 7 | 4 | 15 | 40 | SNSSS |
| 5 | Sporting Braga | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 39 | SSSSN |
| 6 | Moreirense | 22 | 10 | 3 | 9 | -1 | 33 | NSNNS |
| 7 | Famalicão | 22 | 9 | 5 | 8 | 6 | 32 | SSNSN |
| 8 | Vitoria Guimarae | 22 | 9 | 4 | 9 | -6 | 31 | NNSNS |
| 9 | Estoril | 22 | 8 | 6 | 8 | 5 | 30 | SSSUN |
| 10 | Alverca | 22 | 7 | 4 | 11 | -15 | 25 | SNUNU |
| 11 | Estrela Amadora | 22 | 5 | 8 | 9 | -13 | 23 | NNUSN |
| 12 | Arouca | 22 | 6 | 5 | 11 | -21 | 23 | SNSSN |
| 13 | Casa Pia | 22 | 5 | 7 | 10 | -16 | 22 | NUSUS |
| 14 | Nacional | 22 | 5 | 6 | 11 | -4 | 21 | NSNUN |
| 15 | Rio Ave | 22 | 4 | 8 | 10 | -20 | 20 | NNNNN |
| 16 | Santa Clara | 22 | 4 | 5 | 13 | -11 | 17 | NNNNN |
| 17 | Tondela | 22 | 3 | 6 | 13 | -21 | 15 | NNUUU |
| 18 | AVS | 22 | 1 | 5 | 16 | -36 | 8 | NUNNS |
Deutschland
