Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 34 | 22 | 7 | 5 | 31 | 73 | NSUSS |
| 2 | Celtic | 34 | 22 | 4 | 8 | 26 | 70 | SNSSS |
| 3 | Rangers | 34 | 19 | 12 | 3 | 34 | 69 | SSSSN |
| 4 | Motherwell | 34 | 15 | 12 | 7 | 24 | 57 | NUNNS |
| 5 | Hibernian | 34 | 13 | 12 | 9 | 13 | 51 | UUSNN |
| 6 | Falkirk | 34 | 13 | 7 | 14 | -5 | 46 | UNSNN |
| 7 | Dundee Utd. | 34 | 10 | 13 | 11 | -6 | 43 | USNSS |
| 8 | Aberdeen | 34 | 10 | 6 | 18 | -14 | 36 | UNNSS |
| 9 | Dundee | 34 | 8 | 9 | 17 | -22 | 33 | UNNUN |
| 10 | St Mirren | 34 | 7 | 9 | 18 | -23 | 30 | NSSNN |
| 11 | Kilmarnock | 34 | 6 | 10 | 18 | -29 | 28 | SSNUN |
| 12 | Livingston | 34 | 2 | 13 | 19 | -29 | 19 | UNUNS |
Deutschland
