Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 12 | 12 | 0 | 0 | 58 | 36 | SSSSS |
| 2 | Kuching City | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 25 | SSUSU |
| 3 | Selangor | 12 | 8 | 1 | 3 | 15 | 25 | SSSSS |
| 4 | Kuala Lumpur City | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 25 | SSNUU |
| 5 | Terengganu | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | NUUSN |
| 6 | Negeri Sembilan | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 | UUNUS |
| 7 | DPMM | 12 | 4 | 2 | 6 | -17 | 14 | UNSSS |
| 8 | Sabah | 12 | 3 | 4 | 5 | -9 | 13 | NSSNS |
| 9 | IFC Malaysia | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | SSNNS |
| 10 | Kelantan The Real Warriors | 12 | 3 | 2 | 7 | -14 | 11 | SNNNN |
| 11 | Penang | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 | NNNSN |
| 12 | Melaka | 12 | 1 | 3 | 8 | -22 | 6 | NSNNN |
| 13 | PDRM | 12 | 1 | 3 | 8 | -27 | 6 | NNNNN |
Deutschland
