Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 16 | 16 | 0 | 0 | 67 | 48 | GGGGG |
| 2 | Selangor | 16 | 10 | 2 | 4 | 17 | 32 | GPGGE |
| 3 | Kuching City | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 31 | GEGPG |
| 4 | Kuala Lumpur City | 16 | 8 | 6 | 2 | 12 | 30 | EGEPE |
| 5 | Terengganu | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | PPGGE |
| 6 | Penang | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 | PGGGE |
| 7 | DPMM | 16 | 5 | 3 | 8 | -19 | 18 | GGPPE |
| 8 | Negeri Sembilan | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | EGPPP |
| 9 | IFC Malaysia | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | PGPGP |
| 10 | Kelantan The Real Warriors | 16 | 4 | 3 | 9 | -17 | 15 | PPPGE |
| 11 | Sabah | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | GPGEP |
| 12 | Melaka | 15 | 2 | 4 | 9 | -24 | 10 | PPPGE |
| 13 | PDRM | 16 | 1 | 4 | 11 | -33 | 7 | PPPPE |
Alemania
