League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance de Tunis | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 50 | WWWDW |
| 2 | Club Africain | 22 | 14 | 6 | 2 | 25 | 48 | DWDWW |
| 3 | Stade Tunisien | 22 | 12 | 8 | 2 | 20 | 44 | WDWLW |
| 4 | Sfaxien | 22 | 12 | 6 | 4 | 18 | 42 | WLDWW |
| 5 | Monastir | 22 | 9 | 10 | 3 | 10 | 37 | LWLWD |
| 6 | Étoile du Sahel | 22 | 9 | 6 | 7 | 4 | 33 | DDWWW |
| 7 | JS El Omrane | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | LWWLW |
| 8 | Zarzis | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 | DDLLD |
| 9 | Métlaoui | 22 | 6 | 9 | 7 | -9 | 27 | LDLDL |
| 10 | Marsa | 22 | 8 | 1 | 13 | -4 | 25 | WLLWL |
| 11 | Bizertin | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | WLWDD |
| 12 | Ben Guerdane | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 | DDLLL |
| 13 | JS Kairouan | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 | LWWLD |
| 14 | Olympique Béja | 22 | 5 | 3 | 14 | -23 | 18 | WLWLL |
| 15 | Gabès | 22 | 3 | 8 | 11 | -15 | 17 | LDWDL |
| 16 | Soliman | 22 | 2 | 7 | 13 | -16 | 13 | LLLLL |
Germany
