Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 25 | 16 | 7 | 2 | 28 | 55 | SSSSU |
| 2 | Espérance de Tunis | 24 | 16 | 6 | 2 | 33 | 54 | SUSSU |
| 3 | Sfaxien | 24 | 14 | 6 | 4 | 23 | 48 | USSSS |
| 4 | Stade Tunisien | 25 | 11 | 11 | 3 | 17 | 44 | NSUUU |
| 5 | Monastir | 25 | 9 | 12 | 4 | 8 | 39 | SUNUU |
| 6 | Étoile du Sahel | 25 | 9 | 8 | 8 | 2 | 35 | SSUUN |
| 7 | Bizertin | 25 | 8 | 8 | 9 | -6 | 32 | UUSSU |
| 8 | JS El Omrane | 25 | 9 | 5 | 11 | -7 | 32 | NSSUN |
| 9 | Métlaoui | 24 | 6 | 11 | 7 | -9 | 29 | NUNUU |
| 10 | Marsa | 24 | 9 | 1 | 14 | -4 | 28 | NSNNS |
| 11 | Ben Guerdane | 25 | 6 | 10 | 9 | -5 | 28 | NNNUS |
| 12 | Zarzis | 24 | 7 | 7 | 10 | -4 | 28 | NNUNU |
| 13 | Olympique Béja | 25 | 7 | 4 | 14 | -19 | 25 | SNUNS |
| 14 | JS Kairouan | 25 | 7 | 3 | 15 | -21 | 24 | NUNNS |
| 15 | Gabès | 25 | 3 | 8 | 14 | -20 | 17 | UNNNN |
| 16 | Soliman | 24 | 3 | 7 | 14 | -16 | 16 | NNNSN |
Deutschland
