Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance de Tunis | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 50 | GGGEG |
| 2 | Club Africain | 22 | 14 | 6 | 2 | 25 | 48 | EGEGG |
| 3 | Stade Tunisien | 22 | 12 | 8 | 2 | 20 | 44 | GEGPG |
| 4 | Sfaxien | 22 | 12 | 6 | 4 | 18 | 42 | GPEGG |
| 5 | Monastir | 22 | 9 | 10 | 3 | 10 | 37 | PGPGE |
| 6 | Étoile du Sahel | 22 | 9 | 6 | 7 | 4 | 33 | EEGGG |
| 7 | JS El Omrane | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | PGGPG |
| 8 | Zarzis | 22 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 | EEPPE |
| 9 | Métlaoui | 22 | 6 | 9 | 7 | -9 | 27 | PEPEP |
| 10 | Marsa | 22 | 8 | 1 | 13 | -4 | 25 | GPPGP |
| 11 | Bizertin | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | GPGEE |
| 12 | Ben Guerdane | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 | EEPPP |
| 13 | JS Kairouan | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 | PGGPE |
| 14 | Olympique Béja | 22 | 5 | 3 | 14 | -23 | 18 | GPGPP |
| 15 | Gabès | 22 | 3 | 8 | 11 | -15 | 17 | PEGEP |
| 16 | Soliman | 22 | 2 | 7 | 13 | -16 | 13 | PPPPP |
Alemania
