Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 21 | GEGPG |
| 2 | Sekhukhune United | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | GGGEP |
| 3 | Orlando Pirates | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 | GGGGG |
| 4 | Kaizer Chiefs | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | GPEEE |
| 5 | Durban City | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | GPEGP |
| 6 | Polokwane City | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | GGPGP |
| 7 | AmaZulu | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | EGPEG |
| 8 | TS Galaxy | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | GEGPP |
| 9 | Golden Arrows | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | PPGGP |
| 10 | Marumo Gallants | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | EEEPG |
| 11 | Richards Bay | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | EGGPP |
| 12 | Orbit College | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 | PEGPG |
| 13 | Stellenbosch | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | PPEEG |
| 14 | Magesi | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | PGPPG |
| 15 | Siwelele | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | PPPGE |
| 16 | Chippa United | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | GPEEP |
Alemania
