League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 14 | 9 | 4 | 1 | 11 | 31 | WWDWD |
| 2 | Deportivo Maldonado | 14 | 8 | 2 | 4 | 7 | 26 | WWDLW |
| 3 | Albion | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | DWWWW |
| 4 | Penarol | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 24 | WLDLD |
| 5 | Defensor Sporting | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | LWDWD |
| 6 | Central Español | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 | WDLWL |
| 7 | Montevideo City Torque | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20 | DLDWD |
| 8 | Liverpool FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | LWLDW |
| 9 | Nacional | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 19 | LLWLL |
| 10 | Danubio | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 | DDDWL |
| 11 | Cerro Largo | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 | DDLLW |
| 12 | Boston River | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | WLWLW |
| 13 | Montevideo Wanderers | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 | LLLWL |
| 14 | Juventud | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | LWDDW |
| 15 | Progreso | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | LLWLL |
| 16 | Cerro | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | WDDLL |
Germany
