League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 27 | 15 | 7 | 5 | 14 | 52 | WDWDD |
| 2 | Elversberg | 27 | 15 | 6 | 6 | 18 | 51 | WDWLW |
| 3 | Paderborn 07 | 27 | 15 | 6 | 6 | 14 | 51 | WWDDW |
| 4 | Darmstadt 98 | 27 | 13 | 11 | 3 | 19 | 50 | WLWDD |
| 5 | Hannover 96 | 27 | 14 | 7 | 6 | 12 | 49 | DWLDW |
| 6 | Hertha BSC | 27 | 12 | 8 | 7 | 9 | 44 | LWWDW |
| 7 | Kaiserslautern | 27 | 12 | 4 | 11 | 4 | 40 | WLLWL |
| 8 | Karlsruher | 27 | 10 | 7 | 10 | -8 | 37 | WWDLW |
| 9 | Nuremberg | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 | DLLWW |
| 10 | Bochum | 27 | 8 | 9 | 10 | 2 | 33 | DLWDL |
| 11 | Fortuna Dusseldorf | 27 | 9 | 4 | 14 | -14 | 31 | LWWLL |
| 12 | Dynamo Dresden | 27 | 7 | 8 | 12 | -1 | 29 | DWDWL |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 27 | 8 | 5 | 14 | -15 | 29 | LLDWL |
| 14 | Greuther Furth | 27 | 8 | 5 | 14 | -19 | 29 | WDWWL |
| 15 | Arminia Bielefeld | 27 | 7 | 7 | 13 | 0 | 28 | LLLDL |
| 16 | Holstein Kiel | 27 | 7 | 7 | 13 | -8 | 28 | LDLLW |
| 17 | Magdeburg | 27 | 8 | 3 | 16 | -11 | 27 | LLLDW |
| 18 | Preussen Munster | 27 | 6 | 8 | 13 | -16 | 26 | LWLLL |
Germany
