Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke | 22 | 13 | 4 | 5 | 11 | 43 | EEPEG |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 22 | 11 | 9 | 2 | 18 | 42 | EGEGE |
| 3 | Elversberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 15 | 41 | PEGPG |
| 4 | Hanover | 22 | 12 | 5 | 5 | 11 | 41 | PGGGG |
| 5 | SC Paderborn 07 | 22 | 12 | 4 | 6 | 9 | 40 | PGPGE |
| 6 | Hertha Berlin | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | 34 | EEEGP |
| 7 | Kaiserslautern | 22 | 10 | 4 | 8 | 5 | 34 | GEPPG |
| 8 | Nurnberg | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | GPEPG |
| 9 | Bochum | 22 | 7 | 7 | 8 | 3 | 28 | EEGEE |
| 10 | A.Bielefeld | 22 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | PEEGG |
| 11 | Karlsruher | 22 | 7 | 6 | 9 | -11 | 27 | GEPEP |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | GPGEE |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 | PEGPE |
| 14 | Holstein Kiel | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 | GEPPP |
| 15 | Preußen Münster | 22 | 5 | 8 | 9 | -7 | 23 | PPEEE |
| 16 | Magdeburg | 22 | 7 | 2 | 13 | -8 | 23 | GPPGP |
| 17 | Dynamo Dresden | 22 | 5 | 6 | 11 | -8 | 21 | GGEEP |
| 18 | Greuther Fürth SpVgg | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | PEGPP |
Alemania
