Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Johnstone | 30 | 17 | 10 | 3 | 31 | 61 | USSSU |
| 2 | Partick | 30 | 15 | 11 | 4 | 13 | 56 | UUSUS |
| 3 | Arbroath | 30 | 12 | 11 | 7 | 5 | 47 | UUUUS |
| 4 | Dunfermline | 29 | 11 | 7 | 11 | 8 | 40 | USSSU |
| 5 | Ayr | 29 | 7 | 14 | 8 | -1 | 35 | NUNUN |
| 6 | Queens Pk | 30 | 8 | 11 | 11 | -10 | 35 | NSSUN |
| 7 | Raith | 30 | 8 | 9 | 13 | -3 | 33 | UNNSN |
| 8 | Morton | 30 | 7 | 12 | 11 | -10 | 33 | NNNNS |
| 9 | Ross Co | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | SNUNU |
| 10 | Airdrie Utd | 30 | 6 | 9 | 15 | -15 | 27 | NSNUN |
Deutschland
