Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Johnstone | 25 | 14 | 8 | 3 | 26 | 50 | GPEGE |
| 2 | Partick | 25 | 13 | 8 | 4 | 10 | 47 | GPGEG |
| 3 | Arbroath | 25 | 11 | 7 | 7 | 4 | 40 | PGEPG |
| 4 | Ayr | 24 | 7 | 12 | 5 | 3 | 33 | EEPGE |
| 5 | Raith | 26 | 7 | 9 | 10 | 2 | 30 | PGPEE |
| 6 | Morton | 26 | 6 | 12 | 8 | -6 | 30 | EGEGP |
| 7 | Dunfermline | 24 | 8 | 5 | 11 | 1 | 29 | GGPPP |
| 8 | Queens Pk | 24 | 6 | 9 | 9 | -10 | 27 | PGPGG |
| 9 | Airdrie Utd | 26 | 5 | 8 | 13 | -14 | 23 | EPGPP |
| 10 | Ross Co | 25 | 5 | 8 | 12 | -16 | 23 | GPGPE |
Alemania
