League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 42 | 79 | LLWWW |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 43 | 77 | WWDWW |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 15 | 65 | LWWWD |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 12 | 59 | WWWLD |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 4 | 59 | DWLLD |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 4 | 55 | WWDWW |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | 10 | 53 | WDWLW |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 3 | 51 | DDLWL |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 6 | 49 | LLLLD |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 | DLLDD |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 | LDWLL |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 | WLLDD |
| 13 | Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 | LLLWD |
| 14 | Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 | WWDWD |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 | DLLDL |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 | DWWWD |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 | LDWWD |
| 18 | West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 | WDWLL |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 | LLLLD |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 | LLLDL |
Germany
