Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 25 | EGGEG |
| 2 | Ordabasy | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 22 | GGGEG |
| 3 | Okzhetpes | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | PEGEG |
| 4 | Ulytau | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | GPGEG |
| 5 | Astana | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | EGPGP |
| 6 | Elimai | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | EEPPE |
| 7 | Aktobe | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | PGPGE |
| 8 | Zhenis | 10 | 3 | 4 | 3 | -4 | 13 | GEGGP |
| 9 | Atyrau | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | PPGEE |
| 10 | Zhetysu | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | GGEPP |
| 11 | Kyzylzhar | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | GPPPP |
| 12 | Kaisar | 11 | 1 | 6 | 4 | -7 | 9 | EEPPG |
| 13 | Altai | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | EEPEG |
| 14 | Tobol | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | PGPGP |
| 15 | Irtysh | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 7 | PPPPE |
| 16 | Caspiy | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | PPGGP |
Alemania
