Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordabasy | 16 | 12 | 4 | 0 | 19 | 40 | GGGGG |
| 2 | Kairat | 18 | 11 | 6 | 1 | 22 | 39 | EGGGG |
| 3 | Okzhetpes | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 27 | EEGPP |
| 4 | Elimai | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | GPPGG |
| 5 | Astana | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | EGPEG |
| 6 | Aktobe | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 25 | EGGPG |
| 7 | Ulytau | 16 | 6 | 5 | 5 | -2 | 23 | EGEPP |
| 8 | Atyrau | 16 | 3 | 9 | 4 | -1 | 18 | EEGPP |
| 9 | Zhetysu | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | PEEGP |
| 10 | Zhenis | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 | GPEEP |
| 11 | Kaisar | 17 | 3 | 9 | 5 | -6 | 18 | EPGEG |
| 12 | Kyzylzhar | 17 | 4 | 3 | 10 | -8 | 15 | PPPPP |
| 13 | Tobol | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 | EGPGP |
| 14 | Caspiy | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 | PPPGG |
| 15 | Altai | 16 | 2 | 7 | 7 | -7 | 13 | EPEPG |
| 16 | Irtysh | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | EEPEP |
Alemania
