League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verl | 20 | 10 | 8 | 2 | 21 | 38 | WDDWW |
| 2 | MSV Duisburg | 20 | 10 | 7 | 3 | 14 | 37 | WLDDW |
| 3 | Energie Cottbus | 20 | 11 | 4 | 5 | 9 | 37 | WWLDD |
| 4 | Hansa Rostock | 20 | 9 | 8 | 3 | 13 | 35 | WDWDW |
| 5 | Osnabruck | 20 | 10 | 5 | 5 | 8 | 35 | LLWLW |
| 6 | Rot-Weiss Essen | 20 | 9 | 8 | 3 | 6 | 35 | WDDWD |
| 7 | 1899 Hoffenheim II | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 31 | LWDWL |
| 8 | Wehen Wiesbaden | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | 31 | WWWLW |
| 9 | 1860 Munich | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 31 | WWWLD |
| 10 | Viktoria Cologne | 21 | 9 | 3 | 9 | 3 | 30 | LWDLW |
| 11 | Waldhof Mannheim | 20 | 9 | 2 | 9 | -2 | 29 | WWLDL |
| 12 | Stuttgart II | 20 | 8 | 5 | 7 | -4 | 29 | WDLWL |
| 13 | Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 25 | WDLDW |
| 14 | Jahn Regensburg | 20 | 7 | 3 | 10 | -4 | 24 | LLWDL |
| 15 | Saarbrucken | 21 | 5 | 8 | 8 | -4 | 23 | LDDDL |
| 16 | Erzgebirge Aue | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | LDDWL |
| 17 | Alemannia Aachen | 20 | 6 | 3 | 11 | -9 | 21 | LDLDL |
| 18 | Havelse | 20 | 3 | 7 | 10 | -11 | 16 | LDWDW |
| 19 | Ulm 1846 | 20 | 5 | 1 | 14 | -19 | 16 | LWLLL |
| 20 | Schweinfurt | 20 | 3 | 0 | 17 | -32 | 9 | LLLLW |
Germany
