Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 30 | 18 | 7 | 5 | 24 | 61 | SSSSS |
| 2 | RW Essen | 30 | 15 | 10 | 5 | 12 | 55 | NSSSS |
| 3 | Verl | 30 | 15 | 9 | 6 | 29 | 54 | UNSSS |
| 4 | Duisburg | 30 | 15 | 9 | 6 | 13 | 54 | UUSNS |
| 5 | Cottbus | 30 | 15 | 9 | 6 | 11 | 54 | USUNU |
| 6 | H. Rostock | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 53 | SSUSS |
| 7 | 1860 München | 30 | 14 | 7 | 9 | 7 | 49 | SSSUN |
| 8 | SV Wehen | 30 | 14 | 6 | 10 | 9 | 48 | SNSUN |
| 9 | Waldhof Mannheim | 30 | 14 | 3 | 13 | -5 | 45 | SNSNS |
| 10 | TSV Alemannia Aachen | 30 | 13 | 5 | 12 | 2 | 44 | NSSSS |
| 11 | FC Ingolstadt 04 | 30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 40 | NUNSN |
| 12 | Jahn Regensburg | 30 | 11 | 6 | 13 | -3 | 39 | USNUS |
| 13 | Viktoria Köln | 30 | 11 | 5 | 14 | 0 | 38 | SNNNN |
| 14 | VfB Stuttgart II | 30 | 11 | 5 | 14 | -13 | 38 | NNNSN |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 30 | 10 | 5 | 15 | -1 | 35 | NSNNN |
| 16 | Saarbrücken | 30 | 7 | 12 | 11 | -6 | 33 | USNUN |
| 17 | Ulm 1846 | 30 | 7 | 4 | 19 | -23 | 25 | UNNNU |
| 18 | Erzgebirge Aue | 30 | 5 | 9 | 16 | -20 | 24 | NNNNN |
| 19 | Havelse | 30 | 5 | 8 | 17 | -26 | 23 | UNNSN |
| 20 | Schweinfurt | 30 | 5 | 2 | 23 | -40 | 17 | UNSNS |
Deutschland
