Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFL Osnabrück | 37 | 23 | 8 | 6 | 31 | 77 | SSSSU |
| 2 | Cottbus | 37 | 20 | 9 | 8 | 20 | 69 | NSSNS |
| 3 | Duisburg | 37 | 19 | 10 | 8 | 17 | 67 | SSNSU |
| 4 | RW Essen | 37 | 19 | 10 | 8 | 11 | 67 | SNNNS |
| 5 | H. Rostock | 37 | 17 | 13 | 7 | 24 | 64 | SUNUS |
| 6 | Verl | 37 | 17 | 10 | 10 | 31 | 61 | USNSN |
| 7 | TSV Alemannia Aachen | 37 | 18 | 7 | 12 | 14 | 61 | SSSUS |
| 8 | 1860 München | 37 | 15 | 11 | 11 | 4 | 56 | UUSUN |
| 9 | Waldhof Mannheim | 37 | 15 | 7 | 15 | -9 | 52 | NUUNS |
| 10 | SV Wehen | 37 | 14 | 8 | 15 | 0 | 50 | NUUNN |
| 11 | Viktoria Köln | 37 | 15 | 5 | 17 | -2 | 50 | SNNSN |
| 12 | Jahn Regensburg | 37 | 14 | 7 | 16 | -3 | 49 | UNSSN |
| 13 | FC Ingolstadt 04 | 37 | 12 | 10 | 15 | 5 | 46 | NNSNS |
| 14 | VfB Stuttgart II | 37 | 13 | 7 | 17 | -11 | 46 | NUNSN |
| 15 | Saarbrücken | 37 | 10 | 14 | 13 | -5 | 44 | NUSSN |
| 16 | 1899 Hoffenheim II | 37 | 12 | 7 | 18 | -4 | 43 | UNNNS |
| 17 | Havelse | 37 | 9 | 8 | 20 | -27 | 35 | SNSNS |
| 18 | Ulm 1846 | 37 | 9 | 6 | 22 | -28 | 33 | NSNNU |
| 19 | Erzgebirge Aue | 37 | 6 | 13 | 18 | -21 | 31 | UUUSU |
| 20 | Schweinfurt | 37 | 5 | 6 | 26 | -47 | 21 | UUUUN |
Deutschland
