Clasificación : 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken FF | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | PGGGG |
| 2 | Hammarby | 11 | 9 | 1 | 1 | 16 | 28 | GGPGE |
| 3 | AIK FF | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | GEGPG |
| 4 | Malmö FF | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | PEGEG |
| 5 | Eskilstuna United DFF | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | PEEGP |
| 6 | Kristianstads DFF | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | EPPEG |
| 7 | Piteå IF | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | PGPPE |
| 8 | Vittsjö GIK | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | GPEGE |
| 9 | IF Brommapojkarna | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 | GGGPP |
| 10 | Växjö DFF | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | PPGEG |
| 11 | FC Rosengård | 11 | 2 | 3 | 6 | -2 | 9 | GPEPG |
| 12 | IFK Norrköping FK | 11 | 1 | 6 | 4 | -3 | 9 | PPEEE |
| 13 | Djurgårdens DFF | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 | GEPPP |
| 14 | IK Uppsala Fotboll | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | PEPPP |
Alemania
