Clasificación : 2025 - 2026
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | +/- | Ptos | Estado de forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopards | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 | EGGPG |
| 2 | Gor Mahia | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | PPEGG |
| 3 | Kakamega Homeboyz | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 24 | EEPEG |
| 4 | Tusker | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 | GGGPG |
| 5 | Shabana | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 23 | GEEGP |
| 6 | Police | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | GEPEE |
| 7 | KCB | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | GGGPE |
| 8 | Posta Rangers | 15 | 5 | 6 | 4 | -4 | 21 | GGEEP |
| 9 | Nairobi United | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 | PEGGP |
| 10 | Murang'a SEAL | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | EEEGG |
| 11 | Mara Sugar | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | PGGEP |
| 12 | Mathare United | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | GPEGP |
| 13 | Bandari | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | EPEEG |
| 14 | Ulinzi Stars | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | EPPPG |
| 15 | Bidco United | 16 | 3 | 6 | 7 | -5 | 15 | PEPPE |
| 16 | Sofapaka | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | PPPEE |
| 17 | APS Bomet | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | EGEPP |
| 18 | Kariobangi Sharks | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 | 12 | PPGEP |
Alemania
